📋2006德国世界杯全览
2006年世界杯在德国举行,32支球队奉献了64场精彩比赛。最终意大利在决赛中点球击败法国,第四次捧起大力神杯。齐达内头顶马特拉齐、格罗索的伟大左后卫、梅西初登世界杯……无数经典永载史册。以下为完整比分表及深度数据。
64
比赛
比赛
147
进球
进球
6
红牌
红牌
📊 小组赛 · 全比分
A组 德国 · 厄瓜多尔 · 波兰 · 哥斯达黎加
| 德国 | 4-2 | 哥斯达黎加 |
| 波兰 | 0-2 | 厄瓜多尔 |
| 德国 | 1-0 | 波兰 |
| 厄瓜多尔 | 3-0 | 哥斯达黎加 |
| 厄瓜多尔 | 0-3 | 德国 |
| 哥斯达黎加 | 1-2 | 波兰 |
B组 英格兰 · 瑞典 · 巴拉圭 · 特立尼达
| 英格兰 | 1-0 | 巴拉圭 |
| 特立尼达 | 0-0 | 瑞典 |
| 英格兰 | 2-0 | 特立尼达 |
| 瑞典 | 1-0 | 巴拉圭 |
| 瑞典 | 2-2 | 英格兰 |
| 巴拉圭 | 2-0 | 特立尼达 |
C组 阿根廷 · 荷兰 · 科特迪瓦 · 塞黑
| 阿根廷 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| 塞黑 | 0-1 | 荷兰 |
| 阿根廷 | 6-0 | 塞黑 |
| 荷兰 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| 荷兰 | 0-0 | 阿根廷 |
| 科特迪瓦 | 3-2 | 塞黑 |
D组 葡萄牙 · 墨西哥 · 伊朗 · 安哥拉
| 墨西哥 | 3-1 | 伊朗 |
| 安哥拉 | 0-1 | 葡萄牙 |
| 墨西哥 | 0-0 | 安哥拉 |
| 葡萄牙 | 2-0 | 伊朗 |
| 葡萄牙 | 2-1 | 墨西哥 |
| 伊朗 | 1-1 | 安哥拉 |
E组 意大利 · 加纳 · 捷克 · 美国
| 意大利 | 2-0 | 加纳 |
| 美国 | 0-3 | 捷克 |
| 意大利 | 1-1 | 美国 |
| 捷克 | 0-2 | 加纳 |
| 捷克 | 0-2 | 意大利 |
| 加纳 | 2-1 | 美国 |
F组 巴西 · 澳大利亚 · 克罗地亚 · 日本
| 澳大利亚 | 3-1 | 日本 |
| 巴西 | 1-0 | 克罗地亚 |
| 巴西 | 2-0 | 澳大利亚 |
| 日本 | 0-0 | 克罗地亚 |
| 日本 | 1-4 | 巴西 |
| 克罗地亚 | 2-2 | 澳大利亚 |
G组 瑞士 · 法国 · 韩国 · 多哥
| 法国 | 0-0 | 瑞士 |
| 韩国 | 2-1 | 多哥 |
| 法国 | 1-1 | 韩国 |
| 多哥 | 0-2 | 瑞士 |
| 多哥 | 0-2 | 法国 |
| 瑞士 | 2-0 | 韩国 |
H组 西班牙 · 乌克兰 · 突尼斯 · 沙特
| 西班牙 | 4-0 | 乌克兰 |
| 突尼斯 | 2-2 | 沙特 |
| 西班牙 | 3-1 | 突尼斯 |
| 沙特 | 0-4 | 乌克兰 |
| 沙特 | 0-1 | 西班牙 |
| 乌克兰 | 1-0 | 突尼斯 |
🏅 淘汰赛 · 十六强至决赛
| 阶段 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 德国 vs 瑞典 | 2-0 | |
| 阿根廷 vs 墨西哥 | 2-1 | 加时 | |
| 意大利 vs 澳大利亚 | 1-0 | 点球(托蒂) | |
| 葡萄牙 vs 荷兰 | 1-0 | 红牌大战 | |
| 巴西 vs 加纳 | 3-0 | ||
| 西班牙 vs 法国 | 1-3 | ||
| 英格兰 vs 厄瓜多尔 | 1-0 | ||
| 瑞士 vs 乌克兰 | 0-0 (0-3点) | 点球 | |
| 1/4决赛 | 德国 vs 阿根廷 | 1-1 (4-2点) | 点球 |
| 意大利 vs 乌克兰 | 3-0 | ||
| 葡萄牙 vs 英格兰 | 0-0 (3-1点) | 点球 | |
| 巴西 vs 法国 | 0-1 | ||
| 半决赛 | 德国 vs 意大利 | 0-2 | 加时(格罗索/皮耶罗) |
| 葡萄牙 vs 法国 | 0-1 | 齐达内点球 | |
| 三四名 | 德国 vs 葡萄牙 | 3-1 | |
| 决 赛 | 意大利 vs 法国 | 1-1 (5-3点) | 齐达内红牌 |
⚡ 齐达内、卡纳瓦罗、梅西…… 2006记忆
📌 赛事亮点与深度回顾
- 🏆 冠军意大利 – 钢筋混凝土防线,仅失2球(1乌龙+1点球),电话门后逆境夺冠。
- ⚡ 齐达内告别 – 决赛头顶马特拉齐,红牌离场,与金杯擦肩而过。
- 🌟 新星涌现 – 梅西、C罗、鲁尼、波多尔斯基…… 青春风暴初现。
- 🎯 经典比赛 – 葡萄牙vs荷兰(4红16黄)、意大利vs德国(加时绝杀)等。
📢 广告位:2006世界杯纪念品 / 经典赛事回放
❓ 常见问题 (FAQ)
问:2006世界杯决赛比分?
意大利 1-1 法国 (点球5-3),齐达内头槌红牌。
问:金靴奖得主?
德国前锋米罗斯拉夫·克洛泽,5球。
问:最大比分胜利?
阿根廷 6-0 塞黑;西班牙 4-0 乌克兰等。
问:哪支球队保持全胜?
巴西(小组赛全胜,但1/4决赛负于法国)。意大利常规时间不败。


